![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 行业资讯 景观概念 景观资源 景观营造 博览奇石 景观人物 景观商情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景观资源开发 投资与管理 院校天地 景观论坛 客户服务 关于奇石 给我留言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古代的桥 | 业界动态 景观档案 设计理论 国外视点 自然景观资源 人文景观资源 案例赏析 奇石项目介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景石工程赏析 石与环境 石文化 景观大师 能工巧匠 业界新秀 石材商情 苗木商情 其他材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国四大古桥 | 【江苏古桥-2】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北方古桥-1 |
江苏是全国地势最低的省区,境内河湖众多,水网密布,水域所占比例之大,在全国居首位。水巷桥多,江苏地区的桥梁遍布城镇乡村,仅苏州一地,清代以上的古桥就有557座。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北方古桥-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北方古桥-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏古桥-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏古桥-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏古桥-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏古桥-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江古桥-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江古桥-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江古桥-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江古桥-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桥乡绍兴-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桥乡绍兴-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桥乡绍兴-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桥乡绍兴-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桥乡绍兴-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桥乡绍兴-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桥乡绍兴-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桥乡绍兴-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桥乡绍兴-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桥乡绍兴-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方古桥-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方古桥-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方古桥-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方古桥-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院校链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海同济大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海东华大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京清华大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京北京大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏东南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京林业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加拿大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBS热门话题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海奇石旅游(景观)开发有限公司 版权所有 | 上海市中山南二路777弄1号楼21楼(200032) 电话: 021-64644010-转各分机 |
E-mail:qishi2277@163.com qishi2277@163.net |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||